24524
- Kategorie
- Výrobci
ZUBI HI LED4WG9-WW
Zařazení produktu
Poslat info
Dotaz k tomuto produktu
Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu?
Zaslat informaci o produktu známému
Nalezli jste chybu?
Parametry
Balení | 1/10/100 |
Barva světla | teplá bílá |
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s] | zanedbatelný |
Doba nahřívání lampy na 95% [s] | <2 |
Doba zapálení [s] | >=0,5 |
EEI světelného zdroje | E |
Hloubka [mm] | 19.5 |
Index podání barev Ra | 80 |
Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
Jmenovitá životnost lampy [h] | 15000 |
Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
Jmenovitý použitelný světelný tok [lm] | 500 |
Jmenovitý proud zdroje [mA] | 33 |
Jmenovitý úhel záření [°] | 280 |
Jmenovitý výkon [W] | 4 |
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%] | >=80 |
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%] | >=70 |
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
Kształt zarówki | kapsułka |
Lampa je určena ke stmívání | false |
Lampa je určena pro dekorativní osvětlení | nevztahuje se |
Materiál | plast |
Materiál difuzoru | plast |
Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
Nominální úhel záření [°] | 280 |
Obsah rtuti | ne |
Obsah rtuti v lampě [mg] | 0 |
Patice | G9 |
Počet cyklů zap/vyp | >=15000 |
Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W] | 42 |
Průměr [mm] | 19.5 |
Roční spotřeba energie [kWh]/1000h | 4 |
Stejnorodost barev [SDCM] | >=6 |
Světelná účinnost [lm/W] | 125 |
Šířka [mm] | 19.5 |
Teplota chromatičnosti [K] | 3000 |
Typ diody | LED SMD |
Účiník svítidla | 0.4 |
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy | <5% po 1000h |
Váha[g] | 16 |
Výška [mm] | 54 |
Zdroj světla | G9 |
Související dokumenty
Prohlášení o shodě
24524.pdf
Katalogová karta
24524.pdf
Karta produktu
24524.pdf
Technická karta
24524.pdf
Energetický štítek
24524.pdf
Uživatelský návod
24524.pdf
Fotometrická data ies
ZUBI%20HI%20LED4WG9-WW.ies
Fotometrická data ltd
ZUBI%20HI%20LED4WG9-WW.ldt
Rozměry
Rozmery.jpg
Podrobnosti o produktu