34962
- Kategorie
- Výrobci
TOMIv2 1,2W GU10-WW
Zařazení produktu
Poslat info
Dotaz k tomuto produktu
Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu?
Zaslat informaci o produktu známému
Nalezli jste chybu?
Parametry
| Barva světla | teplá bílá |
| Hloubka [mm] | 50 |
| Index podání barev Ra | 80 |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
| Jmenovitá životnost lampy [h] | 25000 |
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
| Jmenovitý použitelný světelný tok [lm] | 120 |
| Jmenovitý proud zdroje [mA] | 10 |
| Jmenovitý úhel záření [°] | 100 |
| Jmenovitý výkon [W] | 1,2 |
| Materiál | plast |
| Materiál difuzoru | plast |
| Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
| Obsah rtuti | ne |
| Obsah rtuti v lampě [mg] | 0 |
| Patice | GU10 |
| Počet cyklů zap/vyp | >=15000 |
| Průměr [mm] | 50 |
| Stejnorodost barev [SDCM] | >=6 |
| Světelná účinnost [lm/W] | 100 |
| Šířka [mm] | 50 |
| Teplota chromatičnosti [K] | 3000 |
| Tvar žárovky | bod |
| Typ diody | LED SMD |
| Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy | <5% po 1000h |
| Výška [mm] | 56 |
| Zdroj světla | PAR16 |
Související dokumenty
Prohlášení o shodě
34962.pdf
Katalogová karta
34962.pdf
Karta produktu
34962.pdf
Technická karta
34962.pdf
Energetický štítek
34962.pdf
Uživatelský návod
34962.pdf
Fotometrická data ies
TOMIv2%201-2W%20GU10-WW.ies
Fotometrická data ltd
TOMIv2%201-2W%20GU10-WW.ldt
Výrobce
KANLUX S.A.pdf

Podrobnosti o produktu