18121
- Kategorie
- Výrobci
FOGLER LED 14W-NW
Zařazení produktu
Poslat info
Dotaz k tomuto produktu
Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu?
Zaslat informaci o produktu známému
Nalezli jste chybu?
Parametry
| Balení | 1/-/10 |
| Barva světla | bílá |
| Detekce pohybu | ano |
| Detekční úhel čidla [°] | 360 |
| Doba činnosti čidla [sekunda-minuta] | 10-5 |
| Dosah čidla [m] | max 6 |
| Index podání barev Ra | 80 |
| Integrovaný LED zdroj světla | 1 |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
| Materiál difuzoru | PC |
| Materiál korpusu | ocel |
| Maximální výkon [W] | 14 |
| Mikro mezera mezi kontakty relé | 1 |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu | 0,5m |
| Místo montáže | k usazení na zeď |
| Místo použití | uvnitř |
| Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
| Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx] | 5-2000 |
| Počet cyklů zap/vyp | >=15000 |
| Průměr [mm] | 290 |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷25 |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm2] | 0,5-2,5 |
| Stejnorodost barev [SDCM] | >=6 |
| Stupeň krytí IP | 20 |
| Světelná účinnost [lm/W] | 57 |
| Světelný tok [lm] | 800 |
| Teplota chromatičnosti [K] | 4000 |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | I |
| Tvar žárovky | kulatý |
| Typ čidla | PIR |
| Typ diody | LED SMD |
| Typ přípojky | šroubová svorkovnice |
| Účiník | 0.8 |
| Úhel svícení [°] | 110 |
| Váha[g] | 630 |
| Výška [mm] | 80 |
| Životnost [h] | 20000 |
Související dokumenty
Prohlášení o shodě
18121.pdf
Katalogová karta
18121.pdf
Karta produktu
18121.pdf
Technická karta
18121.pdf
Uživatelský návod
18121.pdf
Fotometrická data ies
FOGLER%20LED%2014W-NW.ies
Fotometrická data ltd
FOGLER%20LED%2014W-NW.ldt
Výrobce
KANLUX S.A.pdf

Podrobnosti o produktu