19062
- Kategorie
- Výrobci
DABA N LED SMD DL-16W
Zařazení produktu
Poslat info
Dotaz k tomuto produktu
Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu?
Zaslat informaci o produktu známému
Nalezli jste chybu?
Parametry
| Balení | 1/-/5 |
| Barva světla | bílá |
| Detekční úhel čidla [°] | H360 |
| Doba činnosti čidla [sekunda-minuta] | 10-10 |
| Dosah čidla [m] | max 8 |
| Index podání barev Ra | 80 |
| Integrovaný LED zdroj světla | 1 |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
| Materiál difuzoru | PC |
| Materiál korpusu | PC |
| Maximální výkon [W] | 16 |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu | 0,5m |
| Místo montáže | k usazení na zeď |
| Místo použití | uvnitř i vně |
| Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
| Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx] | 5/15/50/2000 |
| Obsah rtuti | ne |
| Počet cyklů zap/vyp | >=20000 |
| Provozní kmitočet čidla [MHz] | 5800 |
| Průměr [mm] | 300 |
| Regulace citlivosti | 1 |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | -15÷35 |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm2] | 0,75-2,5 |
| Stejnorodost barev [SDCM] | >=6 |
| Stupeň IK | 10 |
| Stupeň krytí IP | 66 |
| Světelná účinnost [lm/W] | 81 |
| Světelný tok [lm] | 1300 |
| Teplota chromatičnosti [K] | 4000 |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | II |
| Tvar žárovky | kulatý |
| Typ čidla | mikrovlnný |
| Typ diody | LED SMD |
| Typ přípojky | samosvorná svorkovnice |
| Úhel svícení [°] | 120 |
| Váha[g] | 1026 |
| Výška [mm] | 87 |
| Životnost [h] | 40000 |
Související dokumenty
Prohlášení o shodě
19062.pdf
Katalogová karta
19062.pdf
Karta produktu
19062.pdf
Technická karta
19062.pdf
Uživatelský návod
19062.pdf
Fotometrická data ies
DABA%20N%20LED%20SMD%20DL-16W.ies
Fotometrická data ltd
DABA%20N%20LED%20SMD%20DL-16W.ldt
Rozměry
Rozmery.jpg
Výrobce
KANLUX S.A.pdf

Podrobnosti o produktu