26682
- Kategorie
- Výrobci
ASTEN LED IP44 15W-NW
Zařazení produktu
Poslat info
Dotaz k tomuto produktu
Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu?
Zaslat informaci o produktu známému
Nalezli jste chybu?
Parametry
Balení | 1/-/20 |
Barva světla | bílá |
Délka [mm] | 900 |
Doba nahřívání lampy [s] | >=1 |
Doba zapálení lampy [s] | >=0,5 |
Index podání barev Ra | 80 |
Integrovaný LED zdroj světla | 1 |
Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%] | L70B50 |
Materiál difuzoru | plast |
Materiál korpusu | hliníková slitina |
Maximální výkon [W] | 15 |
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu | 0,1m |
Místo montáže | k usazení na zeď |
Místo použití | uvnitř |
Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
Obsah rtuti | ne |
Obsah rtuti v lampě [mg] | 0 |
Počet cyklů zap/vyp | >=15000 |
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷30 |
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm2] | 0,75÷1,5 |
Směr svícení svítidla | dolů |
Spínač | false |
Stejnorodost barev [SDCM] | >=6 |
Stupeň krytí IP | 44 |
Světelná účinnost [lm/W] | 89 |
Světelný tok [lm] | 1340 |
Šířka [mm] | 110 |
Teplota chromatičnosti [K] | 4000 |
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | II |
Typ diody | LED SMD |
Typ přípojky | šroubová svorkovnice |
Úhel svícení [°] | X120/Y105 |
Váha[g] | 350 |
Výška [mm] | 42 |
Životnost [h] | 25000 |
Související dokumenty
Prohlášení o shodě
26682.pdf
Katalogová karta
26682.pdf
Karta produktu
26682.pdf
Technická karta
26682.pdf
Uživatelský návod
26682.pdf
Fotometrická data ies
ASTEN%20LED%20IP44%2015W-NW.ies
Fotometrická data ltd
ASTEN%20LED%20IP44%2015W-NW.ldt
Rozměry
Rozmery.jpg
Podrobnosti o produktu